Výsledky
2011
| Datum | Místo | Jméno | Disciplína | Výkon | Umístění |
| 23.10. | Dresden | Pavel Hrůza | půlmaratón | 1:25:14 | 105. |
| 9.10. | Chicago | Martin Klvaňa | maratón | 2:59:27 | 674. |
| 25.9. | Praha-Běchovice | Jan Leuchter | 10 km | 47:21 | 57. |
| 21.9. | Brno | Pavel Hrůza | hodinovka | 14886m | 26. |
| 11.9. | Brno | Pavel Hrůza | 25000m | 1:57:03 | 30. |
| 11.9. | Chicago | Martin Klvaňa | půlmaratón | 1:23:12 | 91. |
| 17.8. | Brno | Pavel Hrůza | 10000m | 39:36 | 30. |
| 26.6. | Břeclav | Vojtěch Kocáb | 400m | 55,24 | 14. |
| 25.6. | Uherské Hradiště | Karel Walter | tyč | 310 | 4. |
| 25.6. | Uherské Hradiště | Karel Walter | oštěp | 39,29 | 8. |
| 4.6. | Olomouc | Vojtěch Kocáb | 400m | 52,23 | 10. |
| 4.6. | Olomouc | Vojtěch Kocáb | 200m | 23,89 | 17. |
| 4.6. | Vyškov | Karel Walter | tyč | 317 | 6. |
| 4.6. | Vyškov | Karel Walter | oštěp | 41,56 | 6. |
| 21.5. | Třinec | Vojtěch Kocáb | 400m | 53,36 | 11. |
| 21.5. | Uherské Hradiště | Karel Walter | oštěp | 39,59 | 9. |
| 8.5. | Praha | Radek Kunovský | maratón | 3:36:39 | 1460. |
| 24.4. | Blansko | Karel Walter | oštěp | 40,60 | 3. |
| 16.4. | Chicago | Martin Klvaňa | 10 mil | 1:01:07 | 24. |
| 10.4. | Chicago | Martin Klvaňa | 8 km | 28:34 | 115. |
| 19.3. | Osek nad Bečvou | Radek Kunovský | půlmaratón | 1:25:13 | 14. |
| 5.3. | Brno | Radek Kunovský | 10 km | 37:56 | 67. |
2008-2010
Výsledky AC Track & Field Brno 2010 (PDF)
Výsledky AC Track & Field Brno 2009 (PDF)
Výsledky AC Track & Field Brno 2008 (PDF)
Účast na Mistrovství ČR na dráze
| Rok | Místo | Jméno | Kategorie | Disciplína | Umístění |
| 2009 | Olomouc | Richard Mazúr | Žáci | 60m | 8. |
| 2009 | Praha | Martin Klvaňa | Muži | 1500m | 13. |
| 2008 | Tábor | Martin Klvaňa | Muži | 1500m | 18. |
| 2007 | Jablonec nad Nisou | Vojtěch Kocáb | Muži "22" | 400m | 7. |
| 2007 | Třinec | Martin Klvaňa | Muži | 1500m | 17. |
| 2007 | Třinec | Vojtěch Kocáb | Muži | 400m | 17. |
Oddílové rekordy - muži
| Disciplína | Výkon | Jméno | Datum | Místo |
| 60m | 7,40 | Vojtěch Kocáb | 15.9. 2007 | Jihlava |
| 60m | 7,40 | Richard Mazúr | 8.9. 2009 | Brno |
| 100m | 11,60 | Vojtěch Kocáb | 24.5. 2009 | Hodonín |
| 200m | 22,99 | Vojtěch Kocáb | 8.9. 2007 | Šumperk |
| 400m | 49,85 | Vojtěch Kocáb | 16.6. 2007 | Třinec |
| 800m | 1:57,58 | Martin Klvaňa | 19.6. 2007 | Praha |
| 1000m | 2:32,68 | Martin Klvaňa | 14.8. 2007 | Pardubice |
| 1500m | 4:00,06 | Martin Klvaňa | 5.6. 2007 | Bratislava |
| 1 míle | 4:26,54 | Martin Klvaňa | 1.8. 2009 | Litomyšl |
| 3000m | 9:02,84 | Martin Klvaňa | 26.4. 2008 | Jihlava |
| 5000m | 16:56,18 | Petr Juráček | 21.5. 2006 | Olomouc |
| 10000m | 38:12 | Petr Juráček | 19.8. 2009 | Brno |
| 10 mil | 1:01:07 | Martin Klvaňa | 16.4. 2011 | Chicago |
| půlmaratón | 1:23:12 | Martin Klvaňa | 11.9. 2011 | Chicago |
| maratón | 2:59:27 | Martin Klvaňa | 9.10. 2011 | Chicago |
| tyč | 350 | Karel Walter | 3.6. 2006 | Opava |
| oštěp | 42,08 | Karel Walter | 28.6. 2008 | Hodonín |
| disk | 30,37 | Karel Walter | 28.5. 2008 | Brno |
| koule | 10,97 | Karel Walter | 9.9. 2006 | Brno |
Oddílové rekordy - žáci
| Disciplína | Výkon | Jméno | Datum | Místo |
| 60m | 7,40 | Richard Mazúr | 8.9. 2009 | Brno |
| 150m | 18,79 | Richard Mazúr | 7.6. 2009 | Břeclav |
Oddílové rekordy - ženy
| Disciplína | Výkon | Jméno | Datum | Místo |
| 400m | 1:08,13 | Kateřina Švecová | 28.6. 2008 | Liberec |
| 800m | 2:36,7 | Kateřina Švecová | 24.5. 2008 | Hradec Králové |
| 400m př. | 1:19,02 | Kateřina Švecová | 31.5. 2008 | Jablonec nad Nisou |
Osobní rekordy
| Jméno | Disciplína | Výkon (poř.) | Datum | Místo |
| Pavel Hrůza | 10000m | 39:36 | 17.8. 2011 | Brno |
| půlmaratón | 1:25:14 | 23.10. 2011 | Dresden |
| Petr Juráček | 5000m | 16:56,18 | 21.5. 2006 | Olomouc |
| Martin Klvaňa | 400m | 52,73 | 11.9. 2004 | Nymburk |
| 800m | 1:57,58 | 19.6. 2007 | Praha |
| 1000m | 2:32,68 | 14.8. 2007 | Pardubice |
| 1500m | 4:00,06 | 5.6. 2007 | Bratislava |
| 1 míle | 4:26,54 | 1.8. 2009 | Litomyšl |
| 3000m | 9:02,84 | 26.4. 2008 | Jihlava |
| 8 km | 28:34 | 10.4. 2011 | Chicago |
| 10 mil | 1:01:07 | 16.4. 2011 | Chicago |
| půlmaratón | 1:23:12 | 11.9. 2011 | Chicago |
| maratón | 2:59:27 | 9.10. 2011 | Chicago |
| Vojtěch Kocáb | 60m | 7,40 | 15.9. 2007 | Jihlava |
| 100m | 11,60 | 24.5. 2009 | Hodonín |
| 200m | 22,99 | 8.9. 2007 | Šumperk |
| 400m | 49,85 | 16.6. 2007 | Třinec |
| Michal Kříž | 800m | 1:58,3 | 1.6. 2002 | Hodonín |
| Richard Mazúr | 60m | 7,40 | 8.9. 2009 | Brno |
| 150m | 18,79 | 7.6. 2009 | Břeclav |
| Karel Míček | 400m | 53,0 | 11.9. 1988 | Čejkovice |
| 800m | 1:57,7 | 20.6. 1998 | Kroměříž |
| 1000m | 2:30,4 | 7.5. 1994 | Brno |
| 1500m | 3:59,16 | 31.5. 1998 | Brno |
| 1 míle | 4:24,0 | 26.9. 1999 | Wien |
| 2000m | 5:41,4 | 29.4. 1992 | Brno |
| 3000m | 8:42,0 | 12.5. 1992 | Brno |
| 5000m | 15:53,53 | 31.5. 2003 | Olomouc |
| 1500m př. | 4:49,6 | 18.8. 1985 | NM nad Metují |
| 2000m př. | 6:12,0 | 5.9. 1987 | Ostrava |
| 3000m př. | 9:23,5 | 12.6. 1993 | Ostrava |
| půlmaratón | 1:25:13 | 25.5. 2008 | Brussels |
| Jakub Vacovský | 800m | 1:57,77 | 20.6. 2008 | Praha |
| Karel Walter | 400m | 51,50 | 1996 | Třebíč |
| 800m | 1:54,67 | 26.6. 1995 | Praha |
| tyč | 350 | 3.6. 2006 | Opava |
| koule | 10,97 | 9.9. 2006 | Brno |
| oštěp | 42,08 | 28.6. 2008 | Hodonín |
| disk | 30,37 | 28.5. 2008 | Brno |
| Vít Zahradníček | 800m | 1:56,62 | 5.6. 2004 | Olomouc |
| 1500m | 3:56,35 | 24.5. 2003 | Uherské Hradiště |